АО "РИТЭК" 5.0

Теперь вы следите
за АО "РИТЭК"

Вы следите

Вы уже следите за компанией АО "РИТЭК"

Уверены, что хотите прекратить?

Финансы

Уставный капитал:

1 262 313 000 a (1262 млн)

Стоимость чистых активов:

181 404 259 000 a (181 млрд)

Выручка:

125 627 959 000 a (125 млрд)

Прибыль от продаж:

36 419 183 000 a (36 млрд)

Чистая прибыль:

38 311 586 000 a (38 млрд)

Бухгалтерский баланс за 2014

Наименование показателя Код строки за 2015, тыс. a за 2014, тыс. a за 2013, тыс. a
1) АКТИВЫ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 112 861 269 96 013 698 94 733 292
Нематериальные активы 1110 128 168 14 308 12 956
Результаты исследований и разработок 1120 909 348 1 050 398 548 478
Нематериальные поисовые активы 1130 4 400 311 3 303 980 2 976 596
Материальные поисовые активы 1140 1 551 407 2 016 373 1 038 175
Основные стредства 1150 96 012 297 80 915 083 74 463 393
Доходные вложения в мателиальные ценности 1160 38 769 40 095 41 421
Финансовые вложения 1170 555 185 3 298 865 728
Отложенные налоговые активы 1180 1 013 919 1 125 189 1 049 744
Прочие внеоборотные активы 1190 8 251 865 7 544 974 13 736 801
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 90 127 219 65 659 256 37 848 621
Запасы 1210 2 084 545 2 386 052 2 307 481
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 304 883 651 089 508 255
Дебиторская задолженность 1230 11 235 742 11 874 707 14 792 197
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
1240 76 481 259 50 739 636 20 229 817
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 324 7 251 7 734
Прочие оборотные активы 1260 12 466 521 3 137
БАЛАНС 1600 202 988 488 161 672 954 132 581 913
III. Капитал и резервы 1300 181 404 259 143 092 673 109 648 359
Уставный капитал 1310 1 262 313 1 262 313 1 262 313
Собственные акции 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 140 1 140 9 869
Добавочный капитал 1350 46 849 706 46 849 706 46 849 706
Резервный капитал 1360 315 578 315 578 315 578
Нераспределенная прибыль 1370 132 975 522 94 663 936 61 210 893
IV. Долгосрочные обязательства 1400 9 706 853 7 778 797 13 606 497
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 739 945 6 362 269 6 249 211
Оценочные обязательства 1430 2 966 908 1 416 528 7 357 286
Прочие обязательства 1450
IV. Краткосрочные обязательства 1500 11 877 376 10 801 484 9 327 057
Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 11 458 142 10 445 769 8 978 876
Доходы будущих периодов 1530 32 152 209
Оценочные обязательства 1540 419 202 355 563 347 972
Прочие обязательства 1550
БАЛАНС 1700 202 988 488 161 672 954 132 581 913
2) ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выручка 2110 125 627 959 128 000 657 98 310 221
Себестоимость продаж 2120 62 394 721 51 505 850 41 796 243
Валовая прибыль (убыток) 2100 63 233 238 76 494 807 56 513 978
Коммерческие расходы 2210 23 526 992 42 692 608 27 083 087
Управленческие расходы 2220 3 287 063 3 195 473 2 527 157
Прибыль (убыток) от продаж 2200 36 419 183 30 606 726 26 903 734
Доходы от участия в других организациях 2310 1 134 285 697 553 165 069
Проценты к получению 2320 7 935 005 3 054 389 1 100 951
Проценты к уплате 2330 1 391
Прочие доходы 2340 1 944 824 18 314 760 593 829
Прочие расходы 2350 2 559 164 12 828 528 2 236 037
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 44 874 133 39 844 900 26 526 155
Текущий налог на прибыль 2410 6 395 404 6 428 312 4 010 244
в том числе постоянные налоговые обязательства 2421 -322 055 -533 941 -230 484
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -377 676 -105 268 965 964
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -111 270 -61 336 -25 099
Прочее 2460 321 803 10 443 225 526
Чистая прибыль (убыток) 2400 38 311 586 33 260 427 21 750 374
Переоценка внеоборотных активов 2510
Прочие операции, не включаемые в чистую прибыль 2520
Совокупный финансовый результат периода 2500 38 311 586 33 260 427 21 750 374

Вход

Войти

Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Спасибо!

Вы ввели неверный email или пароль

Вы можете попробовать ввесли логин и пароль повторно или пройти процедуру восстановления доступа.

Я не робот

отправить сообщение

Сообщение об ошибке

По компании

отправить сообщение

Напишите нам

отправить сообщение

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Вопрос юристу

Задать вопрос

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Немного терпения, идет поиск

Ваш запрос:

Если вы хотите отменить текущий поиски ввести новый поисковый запрос, то нажмите кнопку.

Отменить поиск