ПАО "Ростелеком" 4.3

Внимание! Компания подпадает под 1 из 7 критериев фирм-однодневок.
Теперь вы следите
за ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Вы следите

Вы уже следите за компанией ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Уверены, что хотите прекратить?

Финансы

Уставный капитал:

6 961 000 a (6 млн)

Стоимость чистых активов:

279 905 763 000 a (279 млрд)

Выручка:

283 169 510 000 a (283 млрд)

Прибыль от продаж:

32 907 964 000 a (32 млрд)

Чистая прибыль:

21 564 512 000 a (21 млрд)

Бухгалтерский баланс за 2014

Наименование показателя Код строки за 2015, тыс. a за 2014, тыс. a за 2013, тыс. a
1) АКТИВЫ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 509 443 402 477 090 267 422 821 501
Нематериальные активы 1110 1 095 233 99 892 87 732
Результаты исследований и разработок 1120 1 134 205 1 191 328 1 001 975
Нематериальные поисовые активы 1130
Материальные поисовые активы 1140
Основные стредства 1150 319 851 370 313 635 534 336 240 302
Доходные вложения в мателиальные ценности 1160 11 055 472 9 059 803 13 288 301
Финансовые вложения 1170 151 390 086 128 389 078 42 720 594
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190 24 917 036 24 714 632 29 482 597
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 60 377 093 71 965 609 112 128 682
Запасы 1210 3 502 941 3 079 154 4 292 866
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 399 130 577 002 399 987
Дебиторская задолженность 1230 44 999 436 49 899 949 47 230 703
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
1240 7 480 509 2 276 810 54 689 274
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 422 103 15 553 339 4 974 048
Прочие оборотные активы 1260 572 974 579 355 541 804
БАЛАНС 1600 569 820 495 549 055 876 534 950 183
III. Капитал и резервы 1300 279 905 763 262 103 554 237 375 440
Уставный капитал 1310 6 961 7 280 7 280
Собственные акции 1320 -11 649 -23 282 028 -30 308 022
Переоценка внеоборотных активов 1340 3 188 475 3 549 684 3 820 222
Добавочный капитал 1350 129 908 747 129 931 395 129 930 750
Резервный капитал 1360 1 044 364 364
Нераспределенная прибыль 1370 146 812 185 151 896 859 133 924 846
IV. Долгосрочные обязательства 1400 161 011 129 167 644 532 213 925 964
Заемные средства 1410 128 543 249 138 858 006 184 994 830
Отложенные налоговые обязательства 1420 27 675 718 26 046 394 24 855 212
Оценочные обязательства 1430 552 146 532 076
Прочие обязательства 1450 4 240 016 2 208 056 4 075 922
IV. Краткосрочные обязательства 1500 128 903 603 119 307 790 83 648 779
Заемные средства 1510 60 789 934 53 667 700 24 088 873
Кредиторская задолженность 1520 56 154 316 54 444 567 49 512 160
Доходы будущих периодов 1530 475 060 539 392 627 479
Оценочные обязательства 1540 11 484 293 10 656 131 9 420 267
Прочие обязательства 1550
БАЛАНС 1700 569 820 495 549 055 876 534 950 183
2) ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выручка 2110 283 169 510 290 205 425 283 952 041
Себестоимость продаж 2120 250 261 546 248 705 090 237 601 090
Валовая прибыль (убыток) 2100 32 907 964 41 500 335 46 350 951
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 32 907 964 41 500 335 46 350 951
Доходы от участия в других организациях 2310 318 900 7 438 976 1 709 919
Проценты к получению 2320 2 526 726 1 672 199 2 971 384
Проценты к уплате 2330 15 582 622 14 015 425 12 655 799
Прочие доходы 2340 21 125 063 29 850 528 27 361 789
Прочие расходы 2350 15 705 457 30 637 141 21 020 790
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 25 590 574 35 809 472 44 717 454
Текущий налог на прибыль 2410 4 898 788 6 648 687 5 757 495
в том числе постоянные налоговые обязательства 2421 1 012 314 -657 390 576 805
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 629 324 2 598 070 7 660 975
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 -2 502 050 -2 711 267 -3 998 933
Чистая прибыль (убыток) 2400 21 564 512 29 273 982 35 297 917
Переоценка внеоборотных активов 2510 361 209 270 538 222 515
Прочие операции, не включаемые в чистую прибыль 2520 -17 643 635 -2 708 993 4 415
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 282 086 26 835 527 35 524 847

Вход

Войти

Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Спасибо!

Вы ввели неверный email или пароль

Вы можете попробовать ввесли логин и пароль повторно или пройти процедуру восстановления доступа.

Я не робот

отправить сообщение

Сообщение об ошибке

По компании

отправить сообщение

Напишите нам

отправить сообщение

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Вопрос юристу

Задать вопрос

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Немного терпения, идет поиск

Ваш запрос:

Если вы хотите отменить текущий поиски ввести новый поисковый запрос, то нажмите кнопку.

Отменить поиск