ПАО "Вымпелком" 5.0

Теперь вы следите
за ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"

Вы следите

Вы уже следите за компанией ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"

Уверены, что хотите прекратить?

Финансы

Уставный капитал:

289 000 a (289 тыс)

Стоимость чистых активов:

119 473 607 000 a (119 млрд)

Выручка:

276 832 987 000 a (276 млрд)

Прибыль от продаж:

48 734 570 000 a (48 млрд)

Чистая прибыль:

32 618 880 000 a (32 млрд)

Бухгалтерский баланс за 2014

Наименование показателя Код строки за 2015, тыс. a за 2014, тыс. a за 2013, тыс. a
1) АКТИВЫ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 390 243 662 557 181 764 297 735 000
Нематериальные активы 1110 461 837 446 691 407 588
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисовые активы 1130
Материальные поисовые активы 1140
Основные стредства 1150 173 611 759 174 926 786 158 226 074
Доходные вложения в мателиальные ценности 1160 595 71 426 186 693
Финансовые вложения 1170 187 866 227 356 691 601 120 308 234
Отложенные налоговые активы 1180 3 535 510 3 074 468 2 243 247
Прочие внеоборотные активы 1190 24 767 734 21 970 792 16 363 164
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 87 654 589 82 487 791 195 105 775
Запасы 1210 6 547 402 4 644 230 7 680 601
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 343 008 368 026 281 762
Дебиторская задолженность 1230 52 356 518 47 269 736 34 124 494
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
1240 16 433 476 10 217 088 139 503 103
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 10 023 981 18 295 890 11 711 328
Прочие оборотные активы 1260 1 950 204 1 692 821 1 804 487
БАЛАНС 1600 477 898 251 639 669 555 492 840 775
III. Капитал и резервы 1300 119 473 607 86 854 734 72 078 757
Уставный капитал 1310 289 289 289
Собственные акции 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340 560 683 575 904 579 112
Добавочный капитал 1350 18 428 864 18 428 864 18 428 864
Резервный капитал 1360 43 43 43
Нераспределенная прибыль 1370 100 483 728 67 849 634 53 070 449
IV. Долгосрочные обязательства 1400 232 234 503 395 902 942 328 133 043
Заемные средства 1410 212 994 400 376 917 845 312 565 167
Отложенные налоговые обязательства 1420 15 438 863 13 925 521 11 847 494
Оценочные обязательства 1430 2 658 233 4 605 234 3 720 382
Прочие обязательства 1450 1 143 007 454 342
IV. Краткосрочные обязательства 1500 126 190 141 156 911 879 92 628 975
Заемные средства 1510 77 180 040 110 451 088 33 225 551
Кредиторская задолженность 1520 44 823 195 43 250 477 43 633 597
Доходы будущих периодов 1530 64 626 1 206 042 100 814
Оценочные обязательства 1540 4 122 280 2 004 272 575 672
Прочие обязательства 1550 15 093 341
БАЛАНС 1700 477 898 251 639 669 555 492 840 775
2) ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выручка 2110 276 832 987 284 173 895 289 433 422
Себестоимость продаж 2120 142 363 430 131 233 494 130 923 196
Валовая прибыль (убыток) 2100 134 469 557 152 940 401 158 510 226
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 85 734 987 89 741 725 82 661 603
Прибыль (убыток) от продаж 2200 48 734 570 63 198 676 75 848 623
Доходы от участия в других организациях 2310 20 999 568 2 442 2 968
Проценты к получению 2320 5 914 551 13 582 426 12 734 073
Проценты к уплате 2330 25 644 446 28 675 359 26 094 547
Прочие доходы 2340 122 514 011 23 800 864 20 304 926
Прочие расходы 2350 138 255 914 51 063 258 21 552 629
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 34 262 340 20 845 791 61 243 414
Текущий налог на прибыль 2410 1 671 020 4 472 386 11 125 986
в том числе постоянные налоговые обязательства 2421 98 189 2 373 492 332 066
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 516 161 2 114 521 586 100
Изменение отложенных налоговых активов 2450 461 042 134 595 -99 496
Прочее 2460 -1 082 679 -382 500 -199 499
Чистая прибыль (убыток) 2400 32 618 880 14 775 979 49 631 331
Переоценка внеоборотных активов 2510
Прочие операции, не включаемые в чистую прибыль 2520
Совокупный финансовый результат периода 2500 32 618 880 14 775 979 49 631 331

Вход

Войти

Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Спасибо!

Вы ввели неверный email или пароль

Вы можете попробовать ввесли логин и пароль повторно или пройти процедуру восстановления доступа.

Я не робот

отправить сообщение

Сообщение об ошибке

По компании

отправить сообщение

Напишите нам

отправить сообщение

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Вопрос юристу

Задать вопрос

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Немного терпения, идет поиск

Ваш запрос:

Если вы хотите отменить текущий поиски ввести новый поисковый запрос, то нажмите кнопку.

Отменить поиск