ОАО "ММК" 4.6

Внимание! Компания подпадает под 1 из 7 критериев фирм-однодневок.
Теперь вы следите
за ОАО "ММК"

Вы следите

Вы уже следите за компанией ОАО "ММК"

Уверены, что хотите прекратить?

Финансы

Уставный капитал:

11 174 000 a (11 млн)

Стоимость чистых активов:

144 396 000 a (144 млн)

Выручка:

314 115 000 a (314 млн)

Прибыль от продаж:

72 078 000 a (72 млн)

Чистая прибыль:

30 678 000 a (30 млн)

Бухгалтерский баланс за 2014

Наименование показателя Код строки за 2015, тыс. a за 2014, тыс. a за 2013, тыс. a
1) АКТИВЫ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 186 552 191 596 205 091
Нематериальные активы 1110 364 373 377
Результаты исследований и разработок 1120 124 106 106
Нематериальные поисовые активы 1130 52 52
Материальные поисовые активы 1140
Основные стредства 1150 109 226 122 993 135 337
Доходные вложения в мателиальные ценности 1160
Финансовые вложения 1170 63 366 58 894 61 343
Отложенные налоговые активы 1180 12 843 8 586 7 198
Прочие внеоборотные активы 1190 629 592 678
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 121 426 96 986 55 386
Запасы 1210 38 689 33 444 28 599
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 331 2 315 1 696
Дебиторская задолженность 1230 31 191 33 517 21 651
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
1240 25 567 12 500 174
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 23 331 14 914 3 137
Прочие оборотные активы 1260 317 296 129
БАЛАНС 1600 307 978 288 582 260 477
III. Капитал и резервы 1300 144 396 120 199 131 572
Уставный капитал 1310 11 174 11 174 11 174
Собственные акции 1320 -65
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал 1350 24 714 24 714 24 714
Резервный капитал 1360 559 559 559
Нераспределенная прибыль 1370 107 949 83 752 95 190
IV. Долгосрочные обязательства 1400 77 425 101 123 83 211
Заемные средства 1410 50 766 79 634 62 371
Отложенные налоговые обязательства 1420 18 448 17 310 16 334
Оценочные обязательства 1430 8 211 4 179 4 506
Прочие обязательства 1450
IV. Краткосрочные обязательства 1500 86 157 67 260 45 694
Заемные средства 1510 53 500 36 086 17 672
Кредиторская задолженность 1520 30 950 29 680 26 544
Доходы будущих периодов 1530 219 222 70
Оценочные обязательства 1540 1 439 1 181 1 337
Прочие обязательства 1550 49 91 71
БАЛАНС 1700 307 978 288 582 260 477
2) ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выручка 2110 314 115 266 478 224 642
Себестоимость продаж 2120 217 605 206 218 194 987
Валовая прибыль (убыток) 2100 96 510 60 260 29 655
Коммерческие расходы 2210 18 579 13 831 12 317
Управленческие расходы 2220 5 853 6 553 7 202
Прибыль (убыток) от продаж 2200 72 078 39 876 10 136
Доходы от участия в других организациях 2310 274 508 1 153
Проценты к получению 2320 2 621 958 680
Проценты к уплате 2330 5 188 4 301 3 888
Прочие доходы 2340 72 783 30 666 34 065
Прочие расходы 2350 104 106 69 774 100 771
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 38 462 -2 067 -58 625
Текущий налог на прибыль 2410 10 981 143
в том числе постоянные налоговые обязательства 2421 138 1 195 9 663
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 148 1 380 828
Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 299 742 2 890
Прочее 2460 -46 -570 -117
Чистая прибыль (убыток) 2400 30 678 -2 278 -56 446
Переоценка внеоборотных активов 2510
Прочие операции, не включаемые в чистую прибыль 2520
Совокупный финансовый результат периода 2500 30 678 -2 278 -56 446

Вход

Войти

Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Спасибо!

Вы ввели неверный email или пароль

Вы можете попробовать ввесли логин и пароль повторно или пройти процедуру восстановления доступа.

Я не робот

отправить сообщение

Сообщение об ошибке

По компании

отправить сообщение

Напишите нам

отправить сообщение

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Вопрос юристу

Задать вопрос

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Немного терпения, идет поиск

Ваш запрос:

Если вы хотите отменить текущий поиски ввести новый поисковый запрос, то нажмите кнопку.

Отменить поиск