ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 4.6

Внимание! Компания подпадает под 1 из 7 критериев фирм-однодневок.
Теперь вы следите
за ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА

Вы следите

Вы уже следите за компанией ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д. ШАШИНА

Уверены, что хотите прекратить?

Финансы

Уставный капитал:

2 326 199 000 a (2 млрд)

Стоимость чистых активов:

545 328 976 000 a (545 млрд)

Выручка:

462 962 074 000 a (462 млрд)

Прибыль от продаж:

119 421 151 000 a (119 млрд)

Чистая прибыль:

85 008 738 000 a (85 млрд)

Бухгалтерский баланс за 2014

Наименование показателя Код строки за 2015, тыс. a за 2014, тыс. a за 2013, тыс. a
1) АКТИВЫ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 465 672 878 382 985 042 231 081 028
Нематериальные активы 1110 363 181 307 582 215 462
Результаты исследований и разработок 1120 425 495 325 099 232 576
Нематериальные поисовые активы 1130 4 298 721 4 256 953 4 254 890
Материальные поисовые активы 1140 1 181 376 1 133 728 894 863
Основные стредства 1150 185 402 361 121 288 999 118 889 632
Доходные вложения в мателиальные ценности 1160 2 302 366 1 888 783 2 353 517
Финансовые вложения 1170 234 265 798 213 205 328 54 497 250
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190 37 433 580 40 578 570 49 742 838
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 174 719 497 194 413 951 302 236 237
Запасы 1210 27 195 783 26 948 648 28 302 330
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 708 117 4 308 690 4 209 301
Дебиторская задолженность 1230 107 136 545 82 279 954 78 343 675
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
1240 28 266 335 45 942 537 170 528 846
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8 393 083 34 916 922 20 649 731
Прочие оборотные активы 1260 19 634 17 200 202 354
БАЛАНС 1600 640 392 375 577 398 993 533 317 265
III. Капитал и резервы 1300 545 328 976 485 089 669 421 696 037
Уставный капитал 1310 2 326 199 2 326 199 2 326 199
Собственные акции 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340 10 546 619 9 799 512 8 753 243
Добавочный капитал 1350 441 293 252 710 30 813
Резервный капитал 1360 1 364 610 1 341 864 1 144 326
Нераспределенная прибыль 1370 530 650 255 471 369 384 409 441 456
IV. Долгосрочные обязательства 1400 43 656 703 43 492 769 44 430 353
Заемные средства 1410 1 568 072 3 144 387 7 067 728
Отложенные налоговые обязательства 1420 8 602 514 10 372 405 7 808 535
Оценочные обязательства 1430 33 486 117 29 975 977 29 554 090
Прочие обязательства 1450
IV. Краткосрочные обязательства 1500 51 406 696 48 816 555 67 190 875
Заемные средства 1510 2 396 685 8 739 722 29 855 108
Кредиторская задолженность 1520 47 072 098 38 349 893 33 729 497
Доходы будущих периодов 1530 3 568 4 478 5 389
Оценочные обязательства 1540 1 934 345 1 722 462 1 494 557
Прочие обязательства 1550 2 106 324
БАЛАНС 1700 640 392 375 577 398 993 533 317 265
2) ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выручка 2110 462 962 074 392 357 674 363 531 273
Себестоимость продаж 2120 306 851 332 273 175 758 228 539 354
Валовая прибыль (убыток) 2100 156 110 742 119 181 916 134 991 919
Коммерческие расходы 2210 36 617 097 27 499 377 37 252 177
Управленческие расходы 2220 2 026
Прибыль (убыток) от продаж 2200 119 421 151 91 680 340 97 737 716
Доходы от участия в других организациях 2310 707 955 2 477 770 179 295
Проценты к получению 2320 9 845 751 6 462 835 3 282 143
Проценты к уплате 2330 3 801 044 3 307 602 4 337 004
Прочие доходы 2340 19 168 972 75 906 110 26 372 397
Прочие расходы 2350 33 833 924 69 161 023 39 749 600
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 111 508 861 104 058 430 83 484 947
Текущий налог на прибыль 2410 28 308 902 20 643 017 19 712 285
в том числе постоянные налоговые обязательства 2421 4 237 239 2 395 201 3 390 289
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 769 891 2 563 870 374 993
Изменение отложенных налоговых активов 2450 569 566
Прочее 2460 45 445 611 117 095
Чистая прибыль (убыток) 2400 85 008 738 82 061 062 63 850 140
Переоценка внеоборотных активов 2510 826 602 1 241 831 423 247
Прочие операции, не включаемые в чистую прибыль 2520 188 583 221 897 20 460
Совокупный финансовый результат периода 2500 86 023 923 83 524 790 64 293 847

Вход

Войти

Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Спасибо!

Вы ввели неверный email или пароль

Вы можете попробовать ввесли логин и пароль повторно или пройти процедуру восстановления доступа.

Я не робот

отправить сообщение

Сообщение об ошибке

По компании

отправить сообщение

Напишите нам

отправить сообщение

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Вопрос юристу

Задать вопрос

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Немного терпения, идет поиск

Ваш запрос:

Если вы хотите отменить текущий поиски ввести новый поисковый запрос, то нажмите кнопку.

Отменить поиск