ПАО АНК "Башнефть" 4.3

Внимание! Компания подпадает под 1 из 7 критериев фирм-однодневок.
Теперь вы следите
за ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"

Вы следите

Вы уже следите за компанией ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"

Уверены, что хотите прекратить?

Финансы

Уставный капитал:

177 635 000 a (177 млн)

Стоимость чистых активов:

164 276 664 000 a (164 млрд)

Выручка:

521 038 798 000 a (521 млрд)

Прибыль от продаж:

76 165 658 000 a (76 млрд)

Чистая прибыль:

52 306 523 000 a (52 млрд)

Бухгалтерский баланс за 2014

Наименование показателя Код строки за 2015, тыс. a за 2014, тыс. a за 2013, тыс. a
1) АКТИВЫ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1100 290 938 317 258 018 118 214 803 417
Нематериальные активы 1110 31 062 29 463 33 080
Результаты исследований и разработок 1120 6 416 11 083 14 443
Нематериальные поисовые активы 1130 72 624 72 616 5 070 823
Материальные поисовые активы 1140 286 037 377 753 586 726
Основные стредства 1150 126 636 034 115 927 025 112 132 392
Доходные вложения в мателиальные ценности 1160 7 493 295 7 443 073 3 738 036
Финансовые вложения 1170 142 957 008 120 312 343 80 494 683
Отложенные налоговые активы 1180 3 061 769 3 341 218 2 847 007
Прочие внеоборотные активы 1190 10 394 072 10 503 544 9 886 227
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1200 111 534 286 163 972 449 156 067 881
Запасы 1210 29 258 432 37 856 349 31 765 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 9 069 759 7 945 977 8 154 136
Дебиторская задолженность 1230 33 710 372 54 156 236 69 032 274
Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)
1240 13 908 324 11 574 023 35 252 470
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 23 212 167 46 935 495 9 102 929
Прочие оборотные активы 1260 2 375 232 5 504 369 2 760 944
БАЛАНС 1600 402 472 603 421 990 567 370 871 298
III. Капитал и резервы 1300 164 276 664 126 643 529 178 409 913
Уставный капитал 1310 177 635 180 359 227 384
Собственные акции 1320 -5 402 035
Переоценка внеоборотных активов 1340 4 884 755 4 937 220 5 021 574
Добавочный капитал 1350 36 257 464
Резервный капитал 1360 34 108 34 108 34 108
Нераспределенная прибыль 1370 159 180 166 126 893 877 136 869 383
IV. Долгосрочные обязательства 1400 133 257 689 168 092 355 96 223 087
Заемные средства 1410 100 700 000 129 744 144 79 192 839
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 991 372 14 179 177 10 885 375
Оценочные обязательства 1430 7 074 284 6 822 134 6 144 873
Прочие обязательства 1450 13 492 033 17 346 900
IV. Краткосрочные обязательства 1500 104 938 250 127 254 683 96 238 298
Заемные средства 1510 23 437 107 28 556 129 13 408 402
Кредиторская задолженность 1520 76 538 150 96 806 636 79 431 527
Доходы будущих периодов 1530 55 795 76 040 96 295
Оценочные обязательства 1540 4 900 991 1 419 490 3 299 526
Прочие обязательства 1550 6 207 396 388 2 548
БАЛАНС 1700 402 472 603 421 990 567 370 871 298
2) ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выручка 2110 521 038 798 582 128 345 517 486 718
Себестоимость продаж 2120 317 101 692 302 452 358 268 263 219
Валовая прибыль (убыток) 2100 203 937 106 279 675 987 249 223 499
Коммерческие расходы 2210 114 602 499 184 474 495 153 544 673
Управленческие расходы 2220 13 168 949 10 407 829 9 858 430
Прибыль (убыток) от продаж 2200 76 165 658 84 793 663 85 820 396
Доходы от участия в других организациях 2310 4 770 521 1 246 396 7 113 759
Проценты к получению 2320 10 086 320 6 428 742 5 321 969
Проценты к уплате 2330 15 792 050 11 555 566 8 509 510
Прочие доходы 2340 15 289 138 47 556 888 41 763 700
Прочие расходы 2350 23 954 513 45 486 933 45 112 116
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 66 565 074 82 983 190 86 398 198
Текущий налог на прибыль 2410 16 046 679 15 114 064 15 241 562
в том числе постоянные налоговые обязательства 2421 796 208 492 656 344 028
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 165 428 2 713 609 2 311 057
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -227 971 738 378 617 007
Прочее 2460 149 329 621 885 89 734
Чистая прибыль (убыток) 2400 52 306 523 65 272 010 69 372 852
Переоценка внеоборотных активов 2510
Прочие операции, не включаемые в чистую прибыль 2520
Совокупный финансовый результат периода 2500 52 306 523 65 272 010 69 372 852

Вход

Войти

Еще не зарегистрированы? Зарегистрироваться

Спасибо!

Вы ввели неверный email или пароль

Вы можете попробовать ввесли логин и пароль повторно или пройти процедуру восстановления доступа.

Я не робот

отправить сообщение

Сообщение об ошибке

По компании

отправить сообщение

Напишите нам

отправить сообщение

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Вопрос юристу

Задать вопрос

Спасибо!

Ваш вопрос отправлен юристу!

Мы ответим вам как только это станет возможно.

Немного терпения, идет поиск

Ваш запрос:

Если вы хотите отменить текущий поиски ввести новый поисковый запрос, то нажмите кнопку.

Отменить поиск